Impresora HP LaserJet P2035
Categoría: impresoras láser/LED
Fabricante: HP
Fecha de Salida: 15/05/2009
Obtenga una mayor productividad con la impresora HP LaserJet serie P2030. Imprime documentos de aspecto profesional en blanco y negro a 30 ppm, dispone de una conectividad flexible y un diseño sencillo de usar a un precio muy asequible.
Características
- Aumente la productividad de su pequeño grupo de trabajo con la económica HP LaserJet de blanco y negro. Imprime documentos con una velocidad de 30 ppm y tecnología de encendido instantáneo para finalizar las tareas con rapidez, procesador de 266MHz y memoria de 16MB.
- Imprima documentos de alta calidad con imágenes brillantes y texto nítido con la HP FastRes 1200, que permite imprimir copias a 1200 ppp. Esta impresora elegante y compacta se acopla sin problemas a pequeños escritorios.
- Muy fácil de instalar, usar y mantener. El cartucho de impresión inteligente optimiza la calidad de impresión y le avisa cuando los niveles de los suministros están bajos. Posee un panel de control con indicadores LED con funciones fáciles de utilizar.
General Information
Product Type : Desktop Printer
Manufacturer Part Number : CE461A#ABA
Manufacturer Website Address : www.hp.com
Marketing Information : Boost productivity without spending a lot. This laser printer has the speed you need and available networking on select models. Compact and quiet, it is a perfect fit in any small office space. Plug it in and see how easy printing can be.
Manufacturer : Hewlett-Packard
Product Model : P2035
Product Name : LaserJet P2035 Printer
Product Line : LaserJet
Product Series : P2000
Brand Name : HP
Technical Information
Duplex Printing : Manual Duplexing
Platform Support :
- PC
- Mac
Print Color : Monochrome
Print Technology : Laser
Maximum Print Resolution : 1200 x 1200 dpi
Maximum Mono Print Speed : 30 ppm
Memory Standard Memory : 16MB
Interfaces/Ports Interfaces/Ports :
- 1 x USB 2.0 - USB
- 1 x IEEE 1284 - Parallel
Media Types & Handling
Media Size :
- Letter
- Legal
- Statement
- Executive
- Index Card
- Envelope No. 10
- Com10 Envelope
- Envelope No. 7 3/4
- Monarch Envelope
- Custom Size
Media Handling :
- 1 x Input Tray 250 Sheet
- 1 x Multipurpose Tray 50 Sheet
- 1 x Output Bin 150 Sheet
Media Type :
- Plain Paper
- Bond Paper
- Light Paper
- Heavy Media
- Recycled Paper
- Rough Paper
- Envelope
- Label
- Card Stock
- Transparency
Fonts & Emulation
Language Emulation :
- Host-based
- PCL 5e
Reliability
Pages Per Month : 25000
Physical Characteristics
Dimensions : 10 Height x 14.4 Width x 14.5 Depth
Weight : 23.6 lb
Descripción
Sku: 71402DU
# Parte CE461A#ABA
UPC Number 0883585946150
Nombre del Producto: HP LaserJet P2035 Printer - Monochrome Laser - 30 ppm Mono - 1200 x 1200 dpi - USB, Parallel - PC, Mac
Fabricante: Hewlett Packard (HP)
Dimensiones de Empaque
Alto 0.46 Mts
Ancho 0.33 Mts
Profundidad 0.48 Mts
Peso 13.26 Kgs
| Media weight | |
| Peso de media (bandeja 2) | 60 to 120 g/m² (using the standard output bin) |
| Recorrido del papel, peso | Tray 1: 60 to 163 g/m² (straight through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m² |
| Media types | |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | sheets: 250 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado para Blue Angel | |
| Energy Star, certificado | |
| Seguridad | |
| Gestión de seguridad | SNMP (community name), password-protected HP Embedded Web Server |
| Seguridad | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries |
| Empaquetado | |
| Cantidad por palet | 35 piezas |
| Dirección de papel | |
| Manejo de papel estándar salida | 150-sheet output bin |
| Manejo de papel estándar/entrada | 250-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray |
| Bandejas de papel, máximo | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Peso de medio (bandeja 1) | 60 to 163 g/m² (straight through paper path for special media) |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Soportes aceptados | Paper (bond, luz, heavy, plain, recycled, rough), Sobres, Etiquetas, cardstock, Transparencias, heavy media |
| Non-ISO print media sizes | letter, executive, legal, statement, index card |
| Printing media types | Papel normal, Bond paper, El papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Transparencias |
| Emisión de sonidos | |
| Emisiones de presión acústica | 54 Db |
| Poder acústico de sonido | 6.8 B(A) (active/printing), inaudible (ready) |
| Red | |
| Inalámbrico, opciones | Opcional, enabled with purchase of hardware accessory |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 63.5 - 77 °F |
| Alcance de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Temperatura | -20 - 60 °C |
| Contro de energía | |
| Consumo de energía (off) | 0.4 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 7 W |
| Tecnología de la impresión | |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (driver support provided) |
| Tipos de letra | 45 scalable TrueType Fonts |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4 mm |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas estándares de impresora | Host Based, UPD (HP PCL5e) |
| Impresión a color | Non\n1 |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4 mm |
| Formatos de los medios | |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, A6, 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Manejo de media | Manual duplexing, manual feed, sheetfed, straight-through paper path |
| Standard media sizes | Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6 |
| Formatos a medida | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Capacidad de la entrada | |
| Alimentador de sobres | Yes, 5 |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 150 hojas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | 5 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Calidad de impresión | |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Preparado para red | Opcional |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Color | |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 30 ppm |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 8 s |
| Peso y dimensiones | |
| Paquete, peso | 12.4 kg |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 481 x 330 x 465 mm |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 365 x 677 x 268 mm |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2485 mm |
| Palet, peso | 456.7 kg |
| Peso | 10 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 365 x 368 x 268 mm |
| Conectividad | |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 parallel, 1 USB |
| Conectividad opcional | HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless Print Server, HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless Print Server, HP Wireless Printing Upgrade Kit, HP USB Network Print Adapter |
| Requisitos del sistema | |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; 128 MB RAM minimum (256 MB recommended); 150 MB available hard disk space |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows 7 ready. Some features may not be available. Windows Vista (x32 / x64), Microsoft Windows XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; for all systems: 350 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Mac, compatible | |
| Memoria | |
| Ampliación de memoria | |
| Memoria interna, máximo | 16 MB |
| Ranuras de memoria | No DIMM Slot |
| Memoria interna | 16 MB |
| Procesador | |
| Built-in processor | Custom Priority |
| Velocidad de reloj | 266 MHz |
| Detalles técnicos | |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Alerta de host | |
| Tipo de dimensión (medida) | Maximum dimension with Tray 1 input door and face-up output door open |
| Nota Dimensión (imperial) | Maximum dimension with Tray 1 input door and face-up output door open |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct and Network |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 1.949 kWh/Week |
| Admite SureSupply | |
| SureSupply software driver | |
| Número de capa por palet | 5 |
| Número de cartones por palet | 7 |
| Capacidad de entrada máxima (prioridad de alimentación) | Sheets: 50, envelopes: 5 hojas |
| Salida primera página (en blanco y negro, carta, arrancada en frío) | As fast as 8.0 s |
| Sensor de papel automático | |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | Inaudible |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 30 ppm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Peso del embalaje | 12.3 lb (27.2 lb) |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | 13000 ft |
| Tamaños de material admitidos | Tray 1: Letter, legal, statement, executive, index cards, envelopes (No. 10 (Com), No. 7-3/4( Monarch)); Tray 2: Letter, legal, executive |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, modo sleep) | As fast as 8.0 s |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 8.0 s |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | As fast as 8.0 s |
| Duplex vinculante | |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 54 dB(A) |
| Peso | Without toner cartridge\n10.7 lb (Without toner cartridge\n23.6 lb) |
| Palet, peso | 455.7 kg (1004.7 libras) |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 2484.1 mm (48 x 40 x 97.8 ") |
| Tipo de actualización | |
| Software descargable | Windows drivers, full software solution, printing system, PCL5e driver, XPS driver, smart web printing application |
| Panel de control | 6 lights (Jam, Toner low, Paper out, Attention, Listo, Go), 2 buttons (Go, Cancel) |
| Actualizaciones de controladores | Latest drivers and software available from the HP LaserJet support Web site at http:///support/ljp2030series |
| Tamaño | 365.8 mm (14.4 ") |
| Tamaño del producto abierto | 365.8 mm (14.4 ") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 480.8 x 330.2 x 464.8 mm (18.93 x 13.00 x 18.30 ") |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 ready. Some features may not be available. Windows Vista, Windows Vista x64; Microsoft Windows XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (driver only), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (drivers only), NT 4.0 (PCL5 driver on web only); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (see http://), UNIX |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 75 hojas |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Características de red | HP Jetdirect external print server (optional)\nVia optional HP Jetdirect external print servers, HP wireless print servers |
| Bandejas estándar de papel | 2 (1 plus 50-sheet multipurpose input tray) |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel |
| Requisitos de energía | Input voltage 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Software incluido | HP printer software on CD-ROM: installer/uninstaller, drivers (Host-based), HP Embedded Web Server, control panel simulator, help, documentation |
| Gestión de impresoras | HP Embedded Web Server, print drivers |
| Pantalla | X |
