Visión General Rápida
Información General | |
---|---|
Fabricante: | Hewlett-Packard |
Código de Fabricante: | CF118A#BGJ |
Dirección Web de Fabricante: | www.hp.com |
Nombre de Marca: | HP |
Línea de Producto: | LaserJet |
Gama de Producto: | 500 |
Modelo de Producto: | M525C |
Tipo de Producto: | Impresora Láser Multifunción |
Información Técnica | |
Dispositivios Multifunción: | Impresora |
Dispositivios Multifunción: | Escáner |
Dispositivios Multifunción: | Copiadora |
Dispositivios Multifunción: | Fax |
Uso recomendado: | Papel para imprimir sencillo |
Impresión Color: | Monocromo |
Máxima velocidad de impresión: | 42 |
Resolución máxima de Impresión: | 1200 x 1200 dpi |
Impresión directa USB: | Sí |
Tecnología de Impresión Inalámbrica: | Apple AirPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica: | HP ePrint |
Impresión a Doble Cara: | Automático |
Procesador / Chipset | |
Velocidad de Procesador: | 800 MHz |
Memoria | |
Memoria Estándar: | 1,50 GB |
Almacenamiento | |
Capacidad de Disco Duro: | 320 GB |
Interfaces/Puertos | |
USB: | Sí |
FIH (Foreign Interface Harness): | Sí |
Redes / Comunicaciones | |
Ethernet: | Sí |
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de Pantalla: | 8" |
Tipo de Pantalla: | LCD |
Pantalla táctil: | Sí |
Escáner | |
Tipo de Escáner: | De Superficie Plana |
Sensor de Imagen: | CCD |
Escaneo de color: | Color |
Resolución Óptica: | 600 dpi |
Profundidad de Color: | 24-bit |
Copiadora | |
Tipo de Copiadora: | De Superficie Plana |
Copia a color: | Monocromo |
Resolución de copia máx.: | 600 x 600 dpi |
Máxima velocidad de copia mono: | 42 |
Número de Copias: | 9999 |
Fax | |
Fax en color: | Monocromo |
Resolución máxima de fax: | 400 x 400 dpi |
Velocidad del Módem: | 33,60 Kbps |
Velocidad de Transmisión: | 3 seg./página |
Tipo de Formato y Manejo | |
Tipo de Medio: | Papel Normal |
Tipo de Medio: | Papel Encadenado |
Tipo de Medio: | Papel color |
Tipo de Medio: | Papel con membrete |
Tipo de Medio: | Papel preimpreso |
Tipo de Medio: | Papel preperforado |
Tipo de Medio: | Papel reciclado |
Tipo de Medio: | Papel rugoso |
Tipo de Medio: | Sobre |
Tipo de Medio: | Etiqueta |
Tipo de Medio: | Transparencia |
Tipo de Medio: | Medios especiales |
Tipo de Medio: | Papel grueso |
Tipo de Medio: | Cartulina |
Tipo de Medio: | Tarjeta postal |
Tamaño: | Legal - 8,50" x 14" |
Tamaño: | Executive - 7,24" x 10,51" |
Tamaño: | Declaración - 8,50" x 5,51" |
Tamaño: | Officio |
Tamaño: | Carta - 8,50" x 11" |
Tamaño: | 3" x 5" |
Tamaño: | 4" x 6" |
Tamaño: | 5" x 8" |
Tamaño: | 5" x 7" |
Tamaño: | Sobre No.9 |
Tamaño: | Sobre No.10 |
Tamaño: | Sobre Monarca |
Tamaño: | A4 - 8,27" x 11,69" |
Tamaño: | A5 - 5,83" x 8,27" |
Tamaño: | A6 - 4,13" x 5,83" |
Tamaño: | RA4 |
Tamaño: | B5 (JIS) |
Tamaño: | B6 (JIS) |
Tamaño: | 16K |
Tamaño: | Tarjeta postal - 5,83" x 3,94" |
Tamaño: | Tarjeta postal doble |
Tamaño: | Sobre B5 - 6,93" x 9,84" |
Tamaño: | Sobre C5 - 6,38" x 9" |
Tamaño: | Sobre C6 - 4,49" x 6,38" |
Tamaño: | Sobre DL - 4,33" x 8,66" |
Tamaño: | Tamaño personalizado |
Número de bandejas de entrada instaladas: | 2 |
Número de bandejas de entrada admitidas: | 4 |
Capacidad de medios de entradas estándar: | 600 hojas |
Capacidad de medios entrada máx.: | 1600 hojas |
Fiabilidad | |
Ciclo de rendimiento: | 75000 páginas por mes |
Características Físicas | |
Formato: | De Escritorio |
Altura: | 22,7" |
Anchura: | 20,3" |
Profundidad: | 21,5" |
Peso (Aproximado): | 67,00 lb |
Varios | |
Plataforma Compatible: | PC |
Plataforma Compatible: | Mac |
Conformidad medioambiental: | Sí |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | Energy Star |
Garantía | |
Garantía limitada: | 1 Año(s) |
Calidad de impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Mono |
Copiando: | Mono |
Escaneando: | Colour |
Enviando por fax: | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo): | 75000 páginas por mes |
Remitente digital: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Funciones dúplex: | Imprimir |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Impresión económica: | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Modos de impresión a doble cara: | auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 40 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400 % |
Máximo número de copias: | 9999 copias |
Velocidad de copiado (Letter US, color): | 42 cpm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado: | Flatbed & ADF |
Escanear a: | File, imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color: | 24 Bit |
Niveles en escala de gris: | 204 |
Fax | |
Resolución de fax: | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 3 sec/page |
Remarcado automático: | Si |
Transmisión de fax: | 100 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
Reenviar Fax: | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
Dirección de papel | |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C5, C6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5, B6 |
Tamaño de sobres: | B5, C5, C6, DL |
Peso de papel (bandeja 1): | 52 - 199 g/m² |
Exhibición | |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 203.2 mm (8 ") |
Pantalla táctil: | Si |
Conectividad | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
Red | |
Ethernet connexión: | Si |
WLAN, conexión: | No |
Mobile printing technologies: | Apple AirPrint, HP ePrint |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 1536 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Memoria interna máxima: | 1536 MB |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguaje: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Procesador | |
Velocidad de reloj: | 800 MHz |
Control de energía | |
Consumo energético: | 780 W |
Consumo de energía (ahorro): | 30 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.9 W |
Consumo de energía (inactivo): | 9.6 W |
Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada: | 100 a 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 516 mm |
Profundidad: | 547 mm |
Altura: | 576 mm |
Peso: | 30.5 kg |
Peso del paquete: | 36.5 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 30 - 70 % |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Otras características | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): | 733 x 600 x 613 mm |
Detalles técnicos | |
Color del producto: | Negro, Gris |
Capacidad de salida estándar para transparencias: | 75 hojas |
Formatos de archivo para escaneo: | TIFF, XPS, TIFF, XPS |
Conexión PC: | Si |
Sonido particular: | No |
Tamaño máximo de escaneado (ADF): | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneado ADF (mínimo): | 68 x 148 mm |
Ciclo de trabajo: | 2000 - 6000 páginas por mes |
Escaner a color: | Si |
Resolución de escaneado de hardware: | 600 x 600 DPI |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad): | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de fax (A4): | 3 sec/page |
Margen de impresión, inferior (A4): | 5 mm |
Margen de impresión izquierdo (A4): | 5 mm |
Margen de impresión, derecho (A4): | 5 mm |
Margen superior de impresión (A4): | 5 mm |
Resolución de la tecnología de impresión: | 600 x 600 DPI |
Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura): | 516 x 717 x 576 mm |
Empaquetado | |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 800 x 1989 mm |
Peso del palé: | 241.7 kg |
Cantidad por palé: | 6 piezas |
Fuente de hoja de datos: | . |